Difference between revisions of "Talk:City and Region of Madrid"
(Created page with "{{ANEObra|Serie=Monographs from the National Atlas of Spain|Logo=left|50x50px|link=|Título=The COVID-19 pandemic in Spain|Subtítulo=First wave:...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
{{ANEAutoria|Autores= Francisco Escobar Martínez}} | {{ANEAutoria|Autores= Francisco Escobar Martínez}} | ||
{{ANEBibliografia|Texto= | {{ANEBibliografia|Texto= | ||
− | Ayuntamiento de Madrid, 2021, Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid, https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid | + | *Ayuntamiento de Madrid, 2021, Subdirección General de Estadística. Ayuntamiento de Madrid, https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid |
− | + | *Instituto Nacional de Estadística INE, 2020, Defunciones por Comunidad Autónoma de residencia, tamaño de municipios y capital y mes de la defunción, año 2019 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?tpx=45920 | |
− | Instituto Nacional de Estadística INE, 2020, Defunciones por Comunidad Autónoma de residencia, tamaño de municipios y capital y mes de la defunción, año 2019 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?tpx=45920 | + | *Instituto Nacional de Estadística INE, 2021, Defunciones por comunidad autónoma de residencia del fallecido, mes y Sexo, año 2020 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e301/provi/l0/&file=02003.px |
− | + | *Instituto de Salud Carlos III, ISCIII, 2021, Tabla casos_hosp_uci_def_sexo_edad_provres.csv: Número de hospitalizaciones, número de ingresos en UCI y número de defunciones por sexo, edad y provincia de residencia https://cnecovid.isciii.es/covid19/#documentaci%C3%B3n-y-datos}} | |
− | Instituto Nacional de Estadística INE, 2021, Defunciones por comunidad autónoma de residencia del fallecido, mes y Sexo, año 2020 https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e301/provi/l0/&file=02003.px | ||
− | |||
− | Instituto de Salud Carlos III, ISCIII, 2021, Tabla casos_hosp_uci_def_sexo_edad_provres.csv: Número de hospitalizaciones, número de ingresos en UCI y número de defunciones por sexo, edad y provincia de residencia https://cnecovid.isciii.es/covid19/#documentaci%C3%B3n-y-datos}} | ||
{{ANESubirArriba}} | {{ANESubirArriba}} |
Revision as of 13:42, 5 April 2022

The COVID-19 pandemic in Spain. First wave: from the first cases to the end of June 2020
Monographs from the National Atlas of Spain. New content
Thematic structure > The COVID-19 pandemic in Spain > Different spatial behaviours > City and Region of Madrid

Co-authorship of the text in Spanish: Francisco Escobar Martínez. See the list of members engaged
Expand
Bibliography

You can download the complete publication The COVID-19 pandemic in Spain. First wave: from the first cases to the end of June 2020 in Libros Digitales del ANE site.