1,098
edits
Changes
no edit summary
{{ANEEtiqueta|palabrasclave=pandemiapandemic, covid19, casos de COVID-19cases, focos de contagio por COVID-19hotspots, vulnerabilidad al contagio por vulnerability to COVID-19, riesgo de contagio por risk of COVID-19infection|descripcion= Estudio cartográfico de los focos de contagio por Cartographic study of COVID-19 en la ciudad de Málagahotspots in the city of Malaga|url=valor}}{{ANEObra|Serie=Monographs from the National Atlas of Spain|Logo=[[File:Logo Monografía.jpg|left|50x50px|link=]]|Título=The COVID-19 pandemic in Spain|Subtítulo=First wave: from the first cases to the end of June 2020|Año=2021|Contenido=New content}}{{ANENavegacionSubcapitulo(monografía COVID-19)|estructura temática=Estructura temática|seccion=[[The COVID-19 pandemic in Spain|The COVID-19 pandemic in Spain]]|capitulo=[[Different spatial behaviours|Different spatial behaviours]]|subcapitulo=Málaga}}{{ANENavegacionHermanos |anterior=[[City and Region of Madrid]] |siguiente=[[Synthetic vulnerability index in Barcelona and Madrid]]}}
[[File:Logo MonografíaMalaga Covid--19-hotspots 2020 map 17727 eng.jpg||left|thumb|300px|Map: COVIDCovid-19 hotspots in Málaga. City of Málaga. 2020. Málaga. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Covid-de-poblacion19-en-la-Union-Europea_2019_mapa_18193_spahotspots_2020_map_17727_eng.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Focos-de-poblacioncontagio--por-COVID-en-la19.-UnionCiudad-de-Europea_2019_mapa_18193_spaMalaga_2020_mapa_17727_spa.zip DatosMore information].]]
[[File:Logo MonografíaMalaga Infection-hazard.-Number-of-Covid--19-cases 2020 map 17731 eng.jpg||right|thumb|300px|Map: Infection hazard. Number of COVID-19 cases. City of Málaga. 2020. Málaga. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Infection-hazard.-deNumber-poblacionof-enCovid-la-Union19-Europea_2019_mapa_18193_spacases_2020_map_17731_eng.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Peligrosidad-de-poblacionlos-enfocos-lade-Unioncontagio.-Afectados-por-COVID--19.-Ciudad-de-Europea_2019_mapa_18193_spaMalaga_2020_mapa_17731_spa.zip DatosMore information].]]
[[File:Logo MonografíaMalaga Transmission-hazard.-Percentage-of-Covid--19-cases 2020 map 17732 eng.jpg||left|thumb|300px|Map: Infection hazard. Percentage of COVID-19 cases. City of Málaga. 2020. Málaga. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Transmission-hazard.-dePercentage-poblacionof-enCovid-la-Union19-Europea_2019_mapa_18193_spacases_2020_map_17732_eng.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Peligrosidad-de-los-focos-de-poblacioncontagio.-Porcentaje-afectados-por-enCOVID-la-Union19.-Europea_2019_mapa_18193_spaMalaga_2020_mapa_17732_spa.zip DatosMore information].]]
[[File:Logo MonografíaMalaga Population-density-and-Covid--19-hotspots 2020 map 17733 eng.jpg||right|thumb|300px|Map: Population density and COVID-19 hotspots. City of Málaga. 2020. Málaga. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Population-dedensity-poblacionand-enCovid-la-Union19-Europea_2019_mapa_18193_spahotspots_2020_map_17733_eng.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Densidad-de-poblacion-eny-focos-de-contagio-por-COVID-la-Union19.-Ciudad-de-Europea_2019_mapa_18193_spaMalaga_2020_mapa_17733_spa.zip DatosMore information].]]
[[File:Logo MonografíaMalaga Vulnerability-to-Covid--19 2020 map 17737 eng.jpg||left|thumb|300px|Map: Vulnerability to COVID-19. City of Málaga. 2020. Málaga. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Vulnerability-deto-poblacionCovid-en-la-Union-Europea_2019_mapa_18193_spa19_2020_map_17737_eng.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Vulnerabilidad-frente-al-contagio-por-deCOVID-poblacion-en19.-laCiudad-Unionde-Europea_2019_mapa_18193_spaMalaga_2020_mapa_17737_spa.zip DatosMore information].]]
[[File:Logo MonografíaMalaga Risk-of-Covid--19-transmission 2020 map 17738 eng.jpg||right|thumb|300px|Map: Risk of COVID-19 infection. City of Málaga. 2020. Málaga. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Risk-deof-poblacionCovid-en-la19-Union-Europea_2019_mapa_18193_spatransmission_2020_map_17738_eng.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Europa_DensidadMalaga_Riesgo-de-poblacioncontagio-por-COVID-en-la19.-UnionCiudad-de-Europea_2019_mapa_18193_spaMalaga_2020_mapa_17738_spa.zip DatosMore information].]]
The maps showing the COVID-19 outbreak in the city of Málaga during the rising phase of the first wave of the COVID-19 pandemic (March 2020) have been drawn up from a very detailed, real-time updated source of information, i.e. COVID-19 cases by home address. These thorough data have enabled assessing the patterns of distribution of COVID-19 cases in place and time in an urban environment over months of observation. COVID-19 cases do not show a spatial pattern of random distribution. Instead, they are gathered in clusters or aggregation of cases related by geographical propinquity called hotspots.
{{ANEPaginaDescargas (monografía COVID-19)}}
[[es:Málaga]][[Category:Servicios y equipamientos socialesSocial facilities]]