841
edits
Changes
no edit summary
{{ANEEtiqueta|palabrasclave=pandemiapandemic, covid19, COVID-19, población absolutaabsolute population, casos de COVID-19cases, focos de contagio por COVID-19hotspots, tasa de frecuentación de COVID-19frequenting rate, riesgo de contagio por risk of COVID-19infection, vulnerabilidad al contagio por vulnerability to COVID-19, vulnerabilidad socialvulnerability|descripcion=Análisis de los comportamientos espaciales diferenciados a través de mapas y tablas del Analysis of different spatial behaviours through maps and tables from the National Atlas Nacional de Españaof Spain.|url=valor}}{{ANEObra|Serie=Monographs from the National Atlas of Spain|Logo=[[File:Logo Monografía.jpg|left|50x50px|link=]]|Título=The COVID-19 pandemic in Spain|Subtítulo=First wave: from the first cases to the end of June 2020|Año=2021|Contenido=New content}}{{ANENavegacionCapitulo (monografía COVID-19)|estructura=[[Thematic structure(COVID-19 monograph)]]|seccion=[[The COVID-19 pandemic in Spain]]|capitulo=Different spatial behaviours}}{{ANEIndiceCapitulo|colorcaja=#628D93
|indice=
*[[Galicia]]
*[[Málaga]]
*[[Synthetic vulnerability index in Barcelona and Madrid]]
}}<br>{{ANENavegacionHermanos |anterior=[[Overview]] |siguiente=[[Internal territorial governance]] }}
<li style="display: inline-block">
<div style="text-align:right"><div style="color:MediumBlue"><div style="padding-top: 0em; padding-right: 3em6em; padding-bottom: 0em; padding-left: 0em>'''HABITANTES A POPULATIONS AS OF 1 DE ENERO DE JANUARY 2020'''</div>
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0em; margin-left: 10px"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A7A7A7; background-color:#ffffff" |
|-
! colspan="2" style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | MUNICIPIOSMUNICIPALITIES
|-
| style= "background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px300px" | Corunna / A Coruña||style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:100px"|247.,640
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px300px" | Vigo|| style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |296.,629
|-
| style="background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px300px" | Ourense|| style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|105.,643
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px300px" |Santiago de Compostela||style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |97.,848
|-
| style="background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px300px" | Saragossa / Zaragoza|| style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|681.,877
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px300px" | Barcelona || style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |1.,664.,182
|-
| style="background:White; text-align:left;color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px300px" | Madrid||style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|3.,334.,730
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:150px300px" |Málaga || style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |578.,460
|-
! colspan="2" style="color:MediumBlue;background:LightGoldenrodYellow; text-align:center; border: solid; border-width: 1px" | ÁMBITO SUPRAMUNICIPALREGION AND OVER-MUNICIPAL TERRITORIES
|-
| style= "background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px300px" | Galicia||style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"|2.,701.,819
|-
| style="background:Ivory; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px300px" | Área Metropolitana de Metropolitan Area of Barcelona||style="background:Ivory; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px" |3.,339.,279
|-
| style= "background:White; text-align:left; color:#000000; border: solid; border-width: 1px; width:200px300px" | Comunidad de Region of Madrid|| style="background:White; text-align:right; color:#000000; border: solid; border-width: 1px"| 6.,779.,888
|-
| colspan=2; style="background:white; text-align:left" | <div style="padding-top: 0em0.5em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0em0.5em; padding-left: 0.5em; style="background:White; font-size: 95%"><small style="color:#959595">FuenteSource: Estadística del Padrón continuo Continuous Register Statistics 2020. INENational Statistics Institute. List of municipalities and over-municipal territories analysed in this chapter. Se relacionan las ciudades y ámbitos supramunicipales que se analizan en los ejemplos contenidos en este temaThey are listed in the order in which they appear on this publication. Figuran en el orden en el que aparecen en la publicación</small></div>
|}
|}
</div>
</div>
<div style="text-align:left">
{{ANEAutoria|Autores=José Sancho Comíns}}
{{ANESubirArriba}}
{{ANEPaginaDescargas (monografía COVID-19)}}