🍪
This website uses own and third-party cookies to improve media features and optimize navigation. If you continue navigating, we consider you accept its use. More information

Changes

Jump to: navigation, search

Talk:Sea transport

317 bytes removed, 11:57, 8 April 2022
no edit summary
{{ANEEtiqueta|palabrasclave=pandemia, covid19, tráfico marítimo de mercancías, tráfico de buques durante la pandemia, pasajeros en crucero, tráfico marítimo de pasajeros durante la pandemia|descripcion= Análisis cartográfico del tráfico marítimo de mercancías y pasajeros durante la primera ola de la pandemia|url=valor}}{{ANEObra|Serie=Monografías del Monographs from the National Atlas Nacional de Españaof Spain|Logo=[[ArchivoFile:Logo_MonografíaLogo Monografía.jpg|left|50x50px|link=]]|Título=La pandemia The COVID-19 en Españapandemic in Spain|Subtítulo=Primera olaFirst wave: de los primeros casos a finales de junio de from the first cases to the end of June 2020|Año=2021|Contenido=Nuevo contenidoNew content}}{{ANENavegacionSubcapitulo (monografía COVID-19)|estructura temática=Estructura temática|seccion=[[Efectos socialesSocial, económicos y ambientaleseconomic and environmental effects|Efectos socialesSocial, económicos y ambientaleseconomic and environmental effects]]|capitulo=[[MovilidadMobility|Mobility]]|subcapitulo=Transporte marítimoSea transport}}{{ANENavegacionHermanos |anterior=[[Urban_transport_(COVID-19_monograph)|Urban transport]] |siguiente=[[Air_transport|Air transport]] }}
La pandemia COVID-19 ha comportado una retracción en la demanda de transporte marítimo, sobre todo de pasajeros, encabezados por el tráfico turístico de cruceros. El 80% del tráfico internacional de mercancías se realiza por vía marítima, incluyendo el transporte de productos energéticos, y entre los dos años de referencia, 2019 y 2020, la caída de la actividad fue un 6,8% el primer trimestre y un 27% el segundo (El gran reset, 2021). Se detectaron retrocesos en la demanda de pasajeros y mercancías en el 70% de las zonas económicas exclusivas de 124 países, muy acentuados en el Mediterráneo occidental (March et al., 2021).
[[ArchivoFile:Espana_Trafico-maritimo-de-mercancias_2019-2020_mapa_17688_spaLogo Monografía.jpg|left|thumb|300px|Mapa: Tráfico marítimo de mercancías. 2019-2020. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Trafico-maritimo-de-mercancias_2019-2020_mapa_17688_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Trafico-maritimo-de-mercancias_2019-2020_mapa_17688_spa.zip Datos]. Versiones interactivas [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s17688a.s17688a&t=A02&view=map8 1] [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s17688b.s17688b&t=A02&view=map8 2].]]
[[ArchivoFile:Espana_Trafico-de-contenedores-segun-tipo-de-navegacion_2019-2020_mapa_17699_spaLogo Monografía.jpg|rightjpgright|thumb|300px|Mapa: Tráfico de contenedores según tipo de navegación. 2019-2020. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Trafico-de-contenedores-segun-tipo-de-navegacion_2019-2020_mapa_17699_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Trafico-de-contenedores-segun-tipo-de-navegacion_2019-2020_mapa_17699_spa.zip Datos]. Versiones interactivas [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s17699a.s17699a&t=A02&view=map8 1] [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=s17699b.s17699b&t=A02&view=map8 2].]]
[[ArchivoFile:Espana_Trafico-de-buques-mercantes-en-la-primera-ola-de-la-pandemia_2019-2020_mapa_17694_spaLogo Monografía.jpg|leftjpgleft|thumb|300px|Mapa: Tráfico de buques mercantes en la primera ola de la pandemia. 2019-2020. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Trafico-de-buques-mercantes-en-la-primera-ola-de-la-pandemia_2019-2020_mapa_17694_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Trafico-de-buques-mercantes-en-la-primera-ola-de-la-pandemia_2019-2020_mapa_17694_spa.zip Datos]. Versiones interactivas [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_148_t.r_148_t&s=2019-06&t=A02&view=map8 1] [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_149_t.r_149_t&s=2020-06&t=A02&view=map8 2].]]
[[ArchivoFile:Espana_Trafico-de-pasajeros-en-crucero_2019-2020_mapa_17700_spaLogo Monografía.jpg|rightjpgright|thumb|300px|Mapa: Tráfico de pasajeros en crucero. 2019-2020. España. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Trafico-de-pasajeros-en-crucero_2019-2020_mapa_17700_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Espana_Trafico-de-pasajeros-en-crucero_2019-2020_mapa_17700_spa.zip Datos]. Versiones interactivas [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_156_t.r_156_t&s=2019-06&t=A02&view=map8 1] [//interactivo-atlasnacional.ign.es/index.php#c=indicator&i=r_157_t.r_157_t&s=2020-06&t=A02&view=map8 2].]]
[[ArchivoFile:Illes-Balears_Trafico-maritimo-de-pasajerosLogo Monografía.-Illes-Balears_2019-2020_mapa_17818_spa.jpg|leftjpgleft|thumb|300px|Mapa: Tráfico marítimo de pasajeros. Illes Balears. 2019-2020. Illes Balears. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Illes-Balears_Trafico-maritimo-de-pasajeros.-Illes-Balears_2019-2020_mapa_17818_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Illes-Balears_Trafico-maritimo-de-pasajeros.-Illes-Balears_2019-2020_mapa_17818_spa.zip Datos].]]
[[ArchivoFile:Canarias_Trafico-maritimo-de-pasajerosLogo Monografía.-Canarias_2019-2020_mapa_17817_spa.jpg|rightjpgright|thumb|300px|Mapa: Tráfico marítimo de pasajeros. Canarias. 2019-2020. Canarias. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Canarias_Trafico-maritimo-de-pasajeros.-Canarias_2019-2020_mapa_17817_spa.pdf PDF]. [//centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/busquedaRedirigida.do?ruta=PUBLICACION_CNIG_DATOS_VARIOS/aneTematico/Canarias_Trafico-maritimo-de-pasajeros.-Canarias_2019-2020_mapa_17817_spa.zip Datos].]]
En España, el conjunto de mercancías transportadas disminuyó un 14,4%, descenso menor que en transporte aéreo de carga, situándose en 188,7 millones de toneladas en 2019 y en 161,4 millones en 2020, siendo el mes valle, mayo. La mercancía general representa en torno a la mitad del transporte, mientras que los graneles líquidos son poco más de una tercera parte y, en torno al 15%, los sólidos. Los puertos españoles, como el resto de puertos a escala internacional, se encuentran jerarquizados y especializados en diferentes cargas por lo que los impactos de la pandemia no han sido homogéneos. Por Algeciras se canaliza el 20% de los flujos de mercancías del total de puertos comerciales de España que, en un 70%, corresponden a mercancía general. Esta partida es también mayoritaria en el puerto de València que mueve el 15% de las mercancías embarcadas y desembarcadas, y en el de Barcelona por el que transitan el 10% del total de las toneladas manipuladas. Esos puertos de mayor tráfico son más generalistas mientras los puertos de Cartagena, Huelva, Bilbao y Tarragona, están especializados en graneles líquidos, en más del 70% de las cargas, excepto Bilbao, con el 60%. En cada uno de los tres primeros transitan casi el 7% de los flujos portuarios del Estado y por Tarragona en torno al 6%.
{{ANESubirArriba}}
{{ANENavegacionHermanos |anterior=[[Transporte urbano Urban_transport_(monografía COVID-1919_monograph)|Transporte urbanoUrban transport]] |siguiente=[[Transporte aéreo (monografía COVID-19)Air_transport|Transporte aéreoAir transport]] }}
{{ANEPaginaDescargas (monografía COVID-19)}}
[[Categoría:Sistemas de transportes y comunicaciones]]
777
edits

Navigation menu