1,098
edits
Changes
no edit summary
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''2012''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,716.5 ||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,151.5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,233.7||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,518.6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,609.2||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,751.4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,529.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,171.4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,677.2||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,604.4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,356.6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,077.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,155.2||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 5,743.1||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" |4,150.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,859.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" |3,977.5 ||style="background:Ivory; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''4,138.9'''
|-
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''2013''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,078.1||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,674.8||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,629.6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,905.7||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,394.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,501.1||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,072.8||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,473.2||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,293.8||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,932.9||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,862.5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,483.5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,834.9||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 5,641.9||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,430.3||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,457.4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,297.6||style="background:Ivory; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''3,556.556,0'''
|-
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''2014''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,036.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,576.7|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,655.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,890.3|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,541.1|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,540.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,947.2|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,426.5|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,159.2|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,048.7|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,916.6|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,420.2|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,792.0|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 5,625.8|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,510.1|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,356.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,378.4||style="background:Ivory; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''3.576,1'''
|-
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''2015''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,091.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,774.6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,844.7||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,274.4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,578,4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,687,4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,177.9||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,654.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,224.9||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,266.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,233.1||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,591.4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,024.5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 5,953.6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,638.6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,416.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,461.2||style="background:Ivory; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''3,718.718,7'''
|-
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''2016''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,052.7|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,719.1|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,731.9|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,077.8|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,677.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,729.3|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,096.9|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,534.3|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,105.8|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,020.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,016.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,519.0|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,892.7|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 5,886.8|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,699.5|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,409.8|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,461.3||style="background:Ivory; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''3,655.655,0'''
|-
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''2017''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,132.6|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,872.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,832.2|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,124.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,778.6|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,826.0|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,150.3|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,710.2|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,263.6|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,141.0|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,083.3|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,599.9|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,052.6|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 5,767.8|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,896.8|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,494.8|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,518.3||style="background:Ivory; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''3,765.765,6'''
|-
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''2018''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,311.7|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,020.6|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,981.7|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,633.7|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,852.5|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,017.2|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,346.2|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,730.5|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,422.2|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,276.3|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,208.9|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,710.3|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,227.9|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 6,252.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,005.1|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,630.1|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,816.5||style="background:Ivory; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''3,932.932,5'''
|-
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''2019''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,384.5|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,152.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,197.9||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4.732.6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 5,071.2||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,191.9||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,619.5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,014.2||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,668.5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,513.8||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,443.7||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,958.2||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,439.6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 6,595.6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,153.1||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 3,822.5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 4,003.3||style="background:Ivory; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''4,115.115,9'''
|}
|}
</div><div style="padding-top: 0.2em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.2em; padding-left: 0.5em; font-size: 95%"><small style="color:#959595">FuenteSource: Intervención General de la Administración del EstadoIntervention of the National Administration</small>
</div>
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top: 0; float:center; margin-right: 10px; margin-left: 10px; margin-bottom: 0em"
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center"><div style="color:MediumBlue"><div style="padding-top: 0.5em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.5em; padding-left: 0.5em>'''EVOLUCIÓN DEL GASTO PER CÁPITA EN SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN EVOLUTION OF PUBLIC SPENDING ON HEALTH BY THE REGIONALADMINISTRATIONS'''</div>
<div style="float:center; margin-right:10px">
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''2019''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,267.1|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,636.4|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,745.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,472.4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,472.4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,710.0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,536.8||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,681.4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,497.5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,675.7||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,591.4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,380.2||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,625.3||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,728.6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,561.5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,521.5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 1,886.9||style="background:Ivory; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''1,499.5'''
|}
|}</div><div style="padding-top: 0.2em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.2em; padding-left: 0.5em; font-size: 95%"><small style="color:#959595">FuenteSource: Intervención General de la Administración del EstadoIntervention of the National Administration</small>
</div>
</div>
| style="vertical-align: top; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ffffff; background-color:#ffffff" |
<div style="text-align:center"><div style="color:MediumBlue"><div style="padding-top: 0.5em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.5em; padding-left: 0.5em>'''EVOLUCIÓN DEL GASTO PER CÁPITA EN PROTECCIÓN EVOLUTION OF PUBLIC SPENDING ON SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROTECTION BY THE REGIONALADMINISTRATIONS'''</div>
<div style="float:center; margin-right:10px">
| style="color:MediumBlue; background:LightGoldenrodYellow; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''2019''' || style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 195,1|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 277,9|| style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 426,5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 138,6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 134,2||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 369,5||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 287,4||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 312,1||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 318,7||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 350,9||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 240,8||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 296,7||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 224,1||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 645,2||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 327,6||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 258,0||style="background:#ffffff; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | 247,5||style="background:Ivory; color:#000000; text-align:center; border: solid; border-width: 1px; width:80px" | '''268,2'''
|}
|}</div><div style="padding-top: 0.2em; padding-right: 0.5em; padding-bottom: 0.2em; padding-left: 0.5em; font-size: 95%"><small style="color:#959595">FuenteSource: Intervención General de la Administración del EstadoIntervention of the National Administration</small>
</div>
</div>